安徽泰和安JTGB-UF-YJLH101EX防爆红外火焰探测器

JTGB-UF-YJLH101EX防爆红外火焰探测器的主要参数
| 工作电压 | DC 24±5V |
| 监控电流 | 25mA±3mA |
| 报警电流 | 35mA±5mA |
| 光谱波段范围 | 1.1~1.7、21~2.7、3.2um |
| 动作时间 | 5秒~10秒 |
| 灵敏度 | 1m~40m处能响应(火焰高度0.1m-1.3m晃动火焰) |
| 监视范围 | 正对探测器,视锥角约90° |
| 工作环境 | 温度-40℃~85℃,湿度≤98%(45±2) |
| 出线接口 | 4"(φ20mm)螺母防爆软管 |
| 线制 | 红黑电源线,黄白报警线,兰绿故味线 |
| 视窗指示灯 | 绿灯为工作灯、红灯为报警灯 |
| 重量 | 0.7kg |
| 外形尺寸 | φ60X170(mm) |
| 输出方式 | 报警继电器、故障继电器触点输出 |
| 外壳防护等级 | IP66 |


<
<
<
<
苏公网安备32058102002170号
客服1